产品特征:优良的耐低温特性,优良的耐磨性能及自润滑性,优良的耐化学试剂性能,尺寸稳定性好
主要应用:管路快接头,紧固件、支撑器,升降器、齿轮
材料性能:
编号 | 测试项目 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 | A614G30 |
1 | 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | / | 1.24 |
2 | 玻纤含量 | % | ISO 3451 | 600℃,2h | 30 |
3 | 熔点 | ℃ | ISO 11357 | / | 178 |
4 | 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 速度: 50mm/min | 120 |
5 | 断裂伸长率 | % | ISO 527 | 速度: 50mm/min | 5 |
6 | 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 速度: 2mm/min | 170 |
7 | 弯曲模量 | MPa | IS0 178 | 速度: 2mm/min | 5500 |
8 | 无缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179 | / | 80 |
9 | 缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 180 | / | 18 |
10 | 热变形温度 | ℃ | ISO 75 | 1.8MPa | 158 |
注:上表中数据为在未配色、产品原色基础上的实测性能,真实可靠,仅供参考;
不能作为材料标准值。在此基础上可以根据客户的要求制作各类产品或在相应范围内作出调整。
推荐成型工艺参数:
项目 | 参数 |
干燥温度 | 90~100℃ |
干燥时间 | 3~4h |
建议最高含水率(%) | <0.1 |
料筒前区温度 | 220~240℃ |
料筒中区温度 | 230~260℃ |
料筒后区温度 | 240~260℃ |
机头温度 | 240~260℃ |
15371818606
1592593462@qq.com
苏州市相城区凤阳路与相城大道交界处兴龙加油站对面