产品特征:优良的耐低温特性,优良的回弹性及耐疲劳性,优良的耐化学试剂性能,热稳定
主要应用:气刹管、油管、工业管路
材料性能:
编号 | 测试项目 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 | A639PS | |
1 | 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | / | 1.01 | |
2 | 熔融指数 | g/10min | ISO 1133 | 250℃,5kg | 4 | |
3 | 熔点 | ℃ | ISO 62 | / | 173 | |
4 | 拉伸屈服强度 | MPa | ISO 527 | 速度: 50mm/min | 27 | |
5 | 断裂伸长率 | % | ISO 527 | 速度: 50mm/min | 220 | |
6 | 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 速度: 2mm/min | 20 | |
7 | 弯曲模量 | MPa | IS0 178 | 速度: 2mm/min | 400 | |
8 | 邵氏硬度 | D | ISO 868 | / | 67 | |
9 | 热变形温度 | ℃ | ISO 75 | 1.8MPa | 45 | |
10 | 无缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179 | / | NB | |
11 | 缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 180 | / | 115 | |
12 | 收缩率 | % | 公司内部 | / | 1.4-1.6 |
注:上表中数据为在未配色、产品原色基础上的实测性能,真实可靠,仅供参考。
不能作为材料标准值。在此基础上可以根据客户的要求制作各类产品或在相应范围内作出调整。
推荐成型工艺参数:
项目 | 参数 |
干燥温度 | 90~100℃ |
干燥时间 | 3~4h |
建议最高含水率(%) | <0.1 |
料筒前区温度 | 220~240℃ |
料筒中区温度 | 230~260℃ |
料筒后区温度 | 240~260℃ |
机头温度 | 240~260℃ |
15371818606
1592593462@qq.com
苏州市相城区凤阳路与相城大道交界处兴龙加油站对面